GALFER Brake Rotor Front Rotor - Cubiq™
No reviews

GALFER Brake Rotor Front Rotor - Cubiq™
No reviews
Regular price
Sale price
$345.00
GALFER
- 1710-4019
- DF835FLQ
- Cubiq™ Brake Rotor
Front Rotor - Cubiq™
Features
- Named after the crystal steel molecules, the Cubiq brake rotor combines state-of-the-art technology with modern design
- Rotor shape promotes uniform brake pad wear the contact surface between the pad and disc every revolution generates regular wear
- Less unsprung weight (up to 40% lighter than standard round rotors) reduces gyroscopic effect and improves the manueverability of the motorcycle
- Increased perimeter surface design generates more cooling surface around the rotor for better temperature dissipation
Specs
PRODUCT NAME | BRAKE ROTOR |
TYPE | FULL-FLOATING |
MODEL | CUBIQ |
COLOR/FINISH | BLACK / CHROME |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | STREET |
Fitment
2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | - | - |
2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2018 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2006-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
Similar products
Customers who viewed this item also viewed